정보공개
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 사업실적 보고서 | 2020년 사업실적 보고서 | 2021-12-31 | 1021 |
| 9 | 채무보증 및 담보제공 현황 | 2020년 채무보증 및 담보제공 현황 | 2021-12-31 | 912 |
| 8 | 기본재산 현황 | 2020년 기본재산 현황 | 2021-12-31 | 993 |
| 7 | 외부기관 감사 결과 | 2020년 외부기관 감사 결과 | 2021-12-31 | 1002 |
| 6 | 경영실적 평가 결과 | 2020년 경영실적 평가 결과 | 2021-12-31 | 1048 |
| 5 | 성과계약서 상의 계약달성정도 | 2020년 성과계약서 상의 계약달성정도 | 2021-12-31 | 1231 |
| 4 | 인건비 예산과 집행현황 | 2020년 인건비 예산과 집행현황 | 2021-12-31 | 1017 |
| 3 | 임원 및 운영인력 현황 | 2020년 임원 및 운영인력 현황 | 2021-12-31 | 1160 |
| 2 | 결산서 (재무제표 등) | 2020년 결산서 (재무재표 등) | 2021-12-31 | 991 |
| 1 | 경영목표 예산 및 운영계획 | 2020년 경영목표 예산 및 운영계획 | 2021-12-31 | 1001 |
