정보공개
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 채무보증 및 담보제공 현황 | 2022년 채무보증 및 담보제공 현황 | 2025-08-05 | 178 |
| 49 | 성과계약서 상의 계약달성정도 | 2024년 성과계약서 상의 계약달성정도 | 2025-08-05 | 193 |
| 48 | 경영실적 평가 결과 | 2025년도(2024년 실적) 경영실적 평가 결과 | 2025-08-04 | 244 |
| 47 | 경영목표 예산 및 운영계획 | 2025년 예산 및 운영계획 | 2025-06-04 | 558 |
| 46 | 인건비 예산과 집행현황 | 2024년 인건비 예산과 집행현황 | 2025-03-28 | 396 |
| 45 | 결산서 (재무제표 등) | 2024년 결산서 | 2025-03-27 | 415 |
| 44 | 경영목표 예산 및 운영계획 | 2024년 예산 및 운영계획 | 2025-03-26 | 440 |
| 43 | 복리후생비 집행 현황 | 2024년 복리후생비 집행 현황 | 2025-02-05 | 428 |
| 42 | 임원 및 운영인력 현황 | 2024년 임직원 친인척 채용 현황 | 2025-01-06 | 467 |
| 41 | 외부기관 감사 결과 | 2024년 외부기관 감사결과 | 2024-12-05 | 496 |
