정보공개
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 외부기관 감사 결과 | 기관경고사항 게재(2023년 종합감사결과) | 2023-07-03 | 1216 |
| 29 | 인건비 예산과 집행현황 | 2022년 인건비 예산과 집행현황 | 2023-05-17 | 1274 |
| 28 | 결산서 (재무제표 등) | 2022년 결산서 | 2023-04-28 | 1193 |
| 27 | 경영목표 예산 및 운영계획 | 2023년 예산 및 운영계획 | 2023-04-28 | 1811 |
| 26 | 임원 및 운영인력 현황 | 2022년 친인척 현황 조사 결과 | 2023-03-06 | 1062 |
| 25 | 복리후생비 집행 현황 | 2022년 복리후생비 집행 현황 | 2022-12-29 | 1054 |
| 24 | 외부기관 감사 결과 | 2022년 외부기관 감사결과 | 2022-12-29 | 1057 |
| 23 | 채무보증 및 담보제공 현황 | 2021년 채무보증 및 담보제공 현황 | 2022-12-29 | 974 |
| 22 | 기본재산 현황 | 2021년 기본재산 현황 | 2022-12-29 | 1035 |
| 21 | 사업실적 보고서 | 2022(2021년 실적) 사업실적 보고서 | 2022-12-29 | 1219 |
