정보공개
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 성과계약서 상의 계약달성정도 | 2021년 성과계약서 상의 계약달성정도 | 2022-12-29 | 978 |
| 19 | 인건비 예산과 집행현황 | 2021년 인건비 예산과 집행현황 | 2022-12-29 | 1002 |
| 18 | 임원 및 운영인력 현황 | 2021년 임원 및 운영인력 현황 | 2022-12-29 | 1018 |
| 17 | 경영실적 평가 결과 | 2021년 경영실적 평가 결과 | 2022-07-25 | 1185 |
| 16 | 경영목표 예산 및 운영계획 | 2022년 예산 및 운영계획 | 2022-04-27 | 1509 |
| 15 | 결산서 (재무제표 등) | 2021년 결산서 | 2022-04-27 | 1039 |
| 14 | 복리후생비 집행 현황 | 2021년 복리후생비 집행 현황 | 2022-03-24 | 1011 |
| 13 | 외부기관 감사 결과 | 2021년 외부기관 감사결과 | 2021-12-31 | 1069 |
| 12 | 경영목표 예산 및 운영계획 | 2021년 경영 목표와 예산 및 운영계획 | 2021-12-31 | 1047 |
| 11 | 복리후생비 집행 현황 | 2020년 복리후생비 집행 현황 | 2021-12-31 | 918 |
